合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
成都遠(yuǎn)杉進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)劍南大道中段1098號1棟20層2001號 | 2,043,000.00元 |
合同包2:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)先烈中路100號大院9號102房自編A一樓 | 2,435,000.00元 |
合同包3:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
成都博瑞譽進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 成都市雙流區(qū)西航港街道機場路近都段85號4棟1單元2樓209號 | 2,486,000.00元 |
合同包5:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
四川克明威商貿(mào)有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)聚龍路68號1棟7層56號 | 2,037,000.00元 |
合同包6:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
成都榮科生物技術(shù)有限公司 | 成都市人民南路四段9號客座公寓(上電大廈)606室 | 2,129,000.00元 |
合同包7:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州科納進(jìn)出口有限公司 | 廣州市天河區(qū)珠江西路8號1201房(部位:自編01A 06A) | 2,841,000.00元 |
合同包8:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
四川美泰康科技有限公司 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)天府大道中段1388號11幢13層15號 | 2,361,580.00元 |
合同包9:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
四川森特威生物科技有限公司 | 四川省成都市天府新區(qū)萬安街道啟元二街168號5棟8層8號 | 2,576,000.00元 |
合同包1:
貨物類(成都遠(yuǎn)杉進(jìn)出口貿(mào)易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 分析儀器 | LCD數(shù)控圓周搖床 | 大龍 | SK-O330-Pro | 3(套) | 5,100.00 | 15,300.00 |
1 | 分析儀器 | 防潮柜 | 銳瑪 | MRD-188 | 2(套) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1 | 分析儀器 | 溫濕度記錄儀 | 德圖 | 175H1 | 22(套) | 2,300.00 | 50,600.00 |
1 | 分析儀器 | 超高效生物兼容性液相色譜儀 | Agilent | 1290 Infinity II | 1(套) | 749,000.00 | 749,000.00 |
1 | 分析儀器 | 熒光定量PCR儀1 | Applied Biosystems | QuantStudio 5 | 1(套) | 559,000.00 | 559,000.00 |
1 | 分析儀器 | 熒光定量PCR儀 | Applied Biosystems | QuantStudio 6 Pro | 1(套) | 628,200.00 | 628,200.00 |
1 | 分析儀器 | 均質(zhì)器 | IUL | Basic | 1(套) | 27,500.00 | 27,500.00 |
1 | 分析儀器 | 噪聲儀 | CASELLA | CEL-240 | 1(套) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1 | 分析儀器 | 渦旋義 | 大龍 | MX-S | 2(套) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1 | 分析儀器 | 風(fēng)量罩 | 德圖 | 0554 4203 | 1(套) | 4,800.00 | 4,800.00 |
合同包2:
貨物類(廣東省中科進(jìn)出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 分析儀器 | 過氧化氫滅菌器 | 倍愛尼 | Bionicube027S | 1(套) | 350,000.00 | 350,000.00 |
2 | 分析儀器 | 冷凍干燥機 | 上海比朗 | FD-2B | 1(套) | 83,000.00 | 83,000.00 |
2 | 分析儀器 | 裂隙燈 | 上邦 | LS-6 | 1(套) | 136,000.00 | 136,000.00 |
2 | 分析儀器 | 全自動飲水瓶灌裝機 | 新華 | BWS-M-G360 | 1(套) | 55,000.00 | 55,000.00 |
2 | 分析儀器 | 攤片機 | 華速科技 | HS-1125 | 1(套) | 2,500.00 | 2,500.00 |
2 | 分析儀器 | 體視顯微鏡 | 舜宇 | SZX12 | 1(套) | 76,000.00 | 76,000.00 |
2 | 分析儀器 | 蒸發(fā)光散射檢測器 | 奧泰科技 | 6100 | 1(套) | 190,000.00 | 190,000.00 |
2 | 分析儀器 | 高效液相色譜儀1 | 賽默飛世爾 | Vanquish Core | 1(套) | 608,000.00 | 608,000.00 |
2 | 分析儀器 | 設(shè)備控制和數(shù)據(jù)管理軟件 | 梅特勒-托利多 | Lab X | 1(套) | 190,000.00 | 190,000.00 |
2 | 分析儀器 | 超微量核酸蛋白檢測儀 | 賽默飛世爾 | Nanodrop one | 1(套) | 180,000.00 | 180,000.00 |
2 | 分析儀器 | 培養(yǎng)箱 | 賽默飛世爾 | IMH180-S | 1(套) | 80,000.00 | 80,000.00 |
2 | 分析儀器 | 超低溫冰箱 | 賽默飛世爾 | FDE30086FV-ULTS | 1(套) | 72,000.00 | 72,000.00 |
2 | 分析儀器 | 高通量冷凍組織研磨儀 | 鼎昊源 | SV48R | 1(套) | 45,000.00 | 45,000.00 |
2 | 分析儀器 | 智能型蠕動泵 | 蘭格 | L600-1F | 1(套) | 13,500.00 | 13,500.00 |
2 | 分析儀器 | 智能免染型凝膠成像系統(tǒng) | Bio-Rad | Geldoc Go | 1(套) | 190,000.00 | 190,000.00 |
2 | 分析儀器 | 泄漏與密封強度測試儀 | Labthink(蘭光) | C660H | 1(套) | 136,000.00 | 136,000.00 |
2 | 分析儀器 | 高速離心機 | 賽默飛世爾 | Pico17 | 1(套) | 28,000.00 | 28,000.00 |
合同包3:
貨物類(成都博瑞譽進(jìn)出口貿(mào)易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 分析儀器 | 脈動真空滅菌器(實驗動物專用型) | 新華 | BIST-A-D910-D-B | 1(套) | 400,000.00 | 400,000.00 |
3 | 分析儀器 | 生物安全型滅菌器 | 新華 | BIST-P3-D350-D-A | 1(套) | 506,000.00 | 506,000.00 |
3 | 分析儀器 | 冷藏冷凍箱 | 美菱 | YCD-FL450 | 4(套) | 33,000.00 | 132,000.00 |
3 | 分析儀器 | 高清顯微成像系統(tǒng) | OLYMPUS | BX43FC | 1(套) | 98,000.00 | 98,000.00 |
3 | 分析儀器 | 自動溶出度儀 | 海森 | DT12 | 2(套) | 120,000.00 | 240,000.00 |
3 | 分析儀器 | 防爆冰箱 | 海爾 | HLR-310FL | 2(套) | 22,000.00 | 44,000.00 |
3 | 分析儀器 | 微波消解儀 | Anton Paar | Multiwave 5000 | 1(套) | 360,000.00 | 360,000.00 |
3 | 分析儀器 | ICPMS自動進(jìn)樣器 | Thermo Fisher | iSC-65 | 1(套) | 130,000.00 | 130,000.00 |
3 | 分析儀器 | 超微量分光光度計 | Thermo Fisher | Nanodrop one | 1(套) | 135,000.00 | 135,000.00 |
3 | 分析儀器 | 酶標(biāo)儀 | 德鐵 | HBS-ScanY | 1(套) | 120,000.00 | 120,000.00 |
3 | 分析儀器 | 顯微數(shù)碼成像系統(tǒng) | OLYMPUS | DP74 | 1(套) | 210,000.00 | 210,000.00 |
3 | 分析儀器 | 水浴回流提取儀 | 德合創(chuàng)睿 | DH2800 | 2(套) | 42,000.00 | 84,000.00 |
3 | 分析儀器 | 潔凈工作臺 | 力康 | OptiClean1300 | 1(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
3 | 分析儀器 | 紫外輻照計 | 林上 | LS125 | 1(套) | 7,000.00 | 7,000.00 |
合同包5:
貨物類(四川克明威商貿(mào)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 分析儀器 | 傅立葉變換紅外光譜儀 | 賽默飛世爾 | Nicolet Summit | 1(套) | 259,800.00 | 259,800.00 |
5 | 分析儀器 | 原子吸收光譜儀 | 珀金埃爾默 | PinAAcle 900T | 1(套) | 589,600.00 | 589,600.00 |
5 | 分析儀器 | 同軸圓筒型粘度計 | 博勒飛 | DVNXLV | 1(套) | 131,800.00 | 131,800.00 |
5 | 分析儀器 | 錐板粘度計 | 博勒飛 | DVNXLVCP | 1(套) | 126,800.00 | 126,800.00 |
5 | 分析儀器 | 隱形眼鏡測試系統(tǒng) | 勵典 | SCD-1 | 1(套) | 135,900.00 | 135,900.00 |
5 | 分析儀器 | 相變溫度測試儀 | 斯特菲 | MTA-2500 | 1(套) | 264,800.00 | 264,800.00 |
5 | 分析儀器 | GB 9706.226通用測試系統(tǒng) | 迪美泰 | iBUSS-E | 1(套) | 102,700.00 | 102,700.00 |
5 | 分析儀器 | 漏電流測試儀 | 日置 | ST5540 | 2(套) | 77,900.00 | 155,800.00 |
5 | 分析儀器 | 氣體終端綜合試驗系統(tǒng) | 港通 | J01-19.000N1 | 1(套) | 269,800.00 | 269,800.00 |
合同包6:
貨物類(成都榮科生物技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 分析儀器 | 微粒分析儀 | 天河 | GWF-DS1 | 1(套) | 134,900.00 | 134,900.00 |
6 | 分析儀器 | 脆碎度測定儀 | 天大天發(fā) | FT-2000F | 1(套) | 9,100.00 | 9,100.00 |
6 | 分析儀器 | 數(shù)控超聲波清洗器 | 舒美 | KQ-500DE | 2(套) | 4,400.00 | 8,800.00 |
6 | 分析儀器 | 全自動粉末壓片機 | 精拓 | PP-20S | 1(套) | 18,900.00 | 18,900.00 |
6 | 分析儀器 | 運動粘度測定儀 | 優(yōu)萊博 | DT-16G | 1(套) | 42,000.00 | 42,000.00 |
6 | 分析儀器 | 電子滴定器 | 赫施曼 | solarus | 3(套) | 10,000.00 | 30,000.00 |
6 | 分析儀器 | 瓶口分配器 | 赫施曼 | ceramus | 4(套) | 11,200.00 | 44,800.00 |
6 | 分析儀器 | 電子天平 | 賽多利斯 | SECURA225D-lx | 2(套) | 46,000.00 | 92,000.00 |
6 | 分析儀器 | 火焰光度計 | BWB | BWB-BIO | 1(套) | 169,900.00 | 169,900.00 |
6 | 分析儀器 | 環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng) | 維薩拉 | RFL100+AP10+短信報警器 | 1(套) | 230,000.00 | 230,000.00 |
6 | 分析儀器 | 無線溫度檢測系統(tǒng) | TMI | NanoVACQ/ITC-80 | 1(套) | 220,000.00 | 220,000.00 |
6 | 分析儀器 | 塵埃粒子計數(shù)器 | TSI | 9500 | 1(套) | 120,000.00 | 120,000.00 |
6 | 分析儀器 | 蒸發(fā)殘渣恒重儀 | 蘭光 | ERT-01 | 1(套) | 234,000.00 | 234,000.00 |
6 | 分析儀器 | 仿血流超聲體模 | 中國科學(xué)院聲學(xué)研究所 | KS205D-1型(定制款,定制加深45°) | 1(套) | 50,000.00 | 50,000.00 |
6 | 分析儀器 | 萬用表 | FLUKE | 177/CN | 10(套) | 2,200.00 | 22,000.00 |
6 | 分析儀器 | 便攜式氣體質(zhì)量流量計 | ALICAT | 62A-1-11-1-30-LI-KM3100和62A-1-11-1-5-LJ-KM3100 | 信息分類 |