合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
吉林省伊特醫(yī)療科技有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)星光路以東、衛(wèi)星路以南、綜合商住樓2單元1748號房 | 449,000.00元 |
合同包1(合同包一):
貨物類(吉林省伊特醫(yī)療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02329900 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 云平臺基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中心 | 納龍健康 | aECG- Cloud 心電及 電生理 網(wǎng)絡(luò)系 統(tǒng)軟件 V3.0 | 1(套) | 9,900.00 |
A02329900 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 診斷管理 | 納龍健康 | aECG- Cloud 心電及 電生理 網(wǎng)絡(luò)系 統(tǒng)軟件 V3.0 | 1(套) | 9,900.00 |
A02329900 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 設(shè)備接入 | 納龍健 康 | aECG- Cloud 心電及 電生理 網(wǎng)絡(luò)系 統(tǒng)軟件 V3.0 | 1(套) | 9,900.00 |
A02329900 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 移動診斷 | 納龍健康 | aECG- Cloud 心電及 電生理 網(wǎng)絡(luò)系 統(tǒng)軟件 V3.0 | 1(套) | 9,900.00 |
A02329900 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 12導(dǎo)數(shù)字式心電圖機(jī) | 納龍健康 | RAGE- 12 | 14(臺) | 21,235.00 |
A02329900 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 運(yùn)營服務(wù) | 心閱 | 運(yùn)營服 務(wù) | 1(套) | 35,410.00 |
A02329900 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 檢查管理 | 納龍健 康 | aECG- Cloud 心電及 電生理 網(wǎng)絡(luò)系 統(tǒng)軟件 V3.0 | 1(套) | 9,900.00 |
A02329900 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 平臺業(yè)務(wù)服務(wù) | 納龍健 康 | aECG- Cloud 心電及 電生理 網(wǎng)絡(luò)系 統(tǒng)軟件 V3.0 | 1(套) | 9,900.00 |
A02329900 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 便攜式數(shù)字心電圖機(jī) | 納龍健 康 | iMED- 3000 | 2(臺) | 13,600.00 |
A02329900 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 遠(yuǎn)程實(shí)時心電監(jiān)測 | 納龍健 康 | aECG- Cloud 心電及 電生理 網(wǎng)絡(luò)系 統(tǒng)軟件 V3.0 | 1(套) | 9,900.00 |
A02329900 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 監(jiān)管質(zhì)控 | 納龍健 康 | aECG- Cloud 心電及 電生理 網(wǎng)絡(luò)系 統(tǒng)軟件 V3.0 | 1(套) | 9,900.00 |
A02329900 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 平臺支撐服務(wù) | 納龍健 康 | aECG- Cloud 心電及 電生理 網(wǎng)絡(luò)系 統(tǒng)軟件 V3.0 | 1(套) | 9,900.00 |
廖慶華(采購人代表)、邊蓮英、譚衛(wèi)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
本項(xiàng)目收取代理服務(wù)費(fèi)
代理服務(wù)費(fèi)用收取對象:中標(biāo)/成交供應(yīng)商
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):1、代理服務(wù)費(fèi)收?。?nbsp;1.1、采購代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人支付。 1.2、代理服務(wù)費(fèi)按根據(jù)國家財(cái)政部、國家計(jì)委、國家物價局國家發(fā)改委(2003)857號、發(fā)改法規(guī)〔2015〕299號等文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算收費(fèi)8000元。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)不單獨(dú)報(bào)價,由投標(biāo)人綜合考慮入投標(biāo)報(bào)價。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0.8萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
無
名稱:普格縣人民醫(yī)院
地址:普格縣普基鎮(zhèn)新建南路17號
聯(lián)系方式:0834-4773212
名稱:四川興恒瑞建設(shè)工程有限公司
地址:四川省西昌市攀西國際商貿(mào)城C塔樓7樓
聯(lián)系方式:0834-3808659
項(xiàng)目聯(lián)系人:李玉輝
電話:0834-3808659
四川興恒瑞建設(shè)工程有限公司