涂層潤(rùn)滑加工 品牌:比爾安達(dá) 型號(hào):everlube620c 產(chǎn)地:國(guó)外·美國(guó) 產(chǎn)品注冊(cè)號(hào):無(wú) 用途: 醫(yī)用 招商狀態(tài):招商中 招商區(qū)域:全國(guó) | 比爾安達(dá)(上海)潤(rùn)滑材料有限公司 聯(lián)系時(shí)請(qǐng)告知消息來(lái)自3618醫(yī)療器械網(wǎng),您會(huì)獲得更多的優(yōu)惠或支持 聯(lián)系人:****** 聯(lián)系電話:****** 訪問(wèn)量:284238 |
符合美國(guó)軍事標(biāo)準(zhǔn)的MoS2固體潤(rùn)滑涂層
產(chǎn)品描述
潤(rùn)滑固體成分: | MoS2 |
粘結(jié)劑: | 酚的高分子化合物 |
外觀及顏色: | 黑色,無(wú)光澤 |
密度 | 1050 ± 50 克/升 |
閃點(diǎn) | - 5°C |
干膜厚度 | 5-20微米 |
ASTM測(cè)試方法 | 測(cè)試值 | |
耐腐蝕性 | ||
試驗(yàn)樣板 | ASTM B117 | < 220 hrs. @ 5%鹽霧噴灑 |
抗磨損性能 | ASTM D4060 | 好 |
摩擦系數(shù) | ASTM D2714 | 0.02 - 0.06 |
操作溫度范圍 | -220° to 270°C | |
負(fù)荷能力 | ASTM 2625,方法 B | > 200,000 psi |
使用壽命 | ASTM 2625,方法A | > 230分鐘 |
鋁耐腐蝕性 | ASTM D2649 | 950小時(shí) |
薄膜附著力 | ASTM D2510,方法A | 通過(guò) |
耐熱性 | ASTM D2511 | 通過(guò) |
異丙醇或乙醇 | 通過(guò) |
礦物油 | 通過(guò) |
油漆稀釋劑 | 通過(guò) |
丙酮 | 通過(guò) |
液壓液體 | 通過(guò) |
防凍液 | 通過(guò) |
硅樹(shù)脂(VV-D-1078) | 通過(guò) |
液壓機(jī)液體,石油(MIL-L-5606) | 通過(guò) |
二乙醇胺 | 通過(guò) |
鹽酸(10%) | 通過(guò) |
氫氧化鈉(10%) | 通過(guò) |
蒸餾水 | 通過(guò) |
噴射燃料(JP-4) | 通過(guò) |
三氯乙烯 | 通過(guò) |
航空汽油(米爾G 5572,等級(jí)11) | 通過(guò) |
液壓機(jī)液體 | 通過(guò) |
* 溫馨提示:請(qǐng)仔細(xì)閱讀產(chǎn)品說(shuō)明書或在醫(yī)務(wù)、專業(yè)人員指導(dǎo)下購(gòu)買和使用,禁忌內(nèi)容或者注意事項(xiàng)詳見(jiàn)說(shuō)明書。