非接觸式眼壓計CT-800 品牌:日本拓普康TOPCON 型號:CT-800 產(chǎn)地:國外·日本 產(chǎn)品注冊號:津械注準(zhǔn)20202160142 用途: 醫(yī)用 招商狀態(tài):招商中 招商區(qū)域:全國 | 企晟(上海)醫(yī)療器械有限公司 聯(lián)系時請告知消息來自3618醫(yī)療器械網(wǎng),您會獲得更多的優(yōu)惠或支持 聯(lián)系人:馮經(jīng)理 聯(lián)系電話:4006417316 02138016225 手機(jī)號碼:15000198461 電子郵箱:15000198461@163.com 訪問量:590659 更多非接觸式眼壓計CT-800 產(chǎn)品和廠家 |
電腦非接觸眼壓計技術(shù)參數(shù)
序號 | 項目 | 技術(shù)指標(biāo) | |||
1 |
| 1mmHg至30mmHg/1mmHg至60mmHg(1mmHg精度),平均值顯示:1mmHg/0.1mmHg精度可調(diào) | |||
★2 | 角膜厚度矯正眼壓功能 | 輸入角膜厚度校準(zhǔn)眼壓 | |||
3 | 追加測量 | 噴氣時如患者眼皮遮擋,自動檢測顯示“Error”,并追加測量 | |||
4 | 人工晶體測量模式 | 人工晶體眼測量時可選擇 | |||
★5 | 操控方式 | 操縱桿,觸控屏 | |||
★6 | 測量系統(tǒng) | 光和壓力雙傳感系統(tǒng)(不受海拔影響) | |||
7 | 頜托垂直移動 | 具備下額托,≥68mm | |||
8 | 打印機(jī)切紙方式 | 自動切紙 | |||
9 | 顯示器 | 8.5寸WVGA彩色LED顯示器,觸摸屏 | |||
10 | | ||||
11 | 數(shù)據(jù)傳輸方式 | USB(輸入),RS232C(輸出),LAN(輸出) | |||
12 | 尺寸 | 317~341mm(左右)×521~538mm(前后)×437~467mm(垂直) |
配置清單
TOPCON CT-800非接觸電腦眼壓計 | ||||
| | | | |
Code | Desc[x]ription | Qty. | ||
| Computerized Tonometer(非接觸電腦眼壓計) | 1 | set | |
| Model:CT-800 | | | |
| | | | |
| | Standard accessories(標(biāo)準(zhǔn)附件) | | |
| 1. | Air Blower(氣吹) | 1 | ea |
| 2. | Printer Paper(打印紙) | 2 | ea |
| 3. | Chinrest Paper (頜托紙) | 1 | ea |
| 4. | Instruction Manual(說明書) | 1 | ea |
| 5. | Dust Cover (防塵罩) | 1 | ea |
| 6. | Applicator(棉簽) | 1 | set |
| 7. | Plastic container(塑料容器) | 1 | ea |
| | | | |
* 溫馨提示:請仔細(xì)閱讀產(chǎn)品說明書或在醫(yī)務(wù)、專業(yè)人員指導(dǎo)下購買和使用,禁忌內(nèi)容或者注意事項詳見說明書。