PACS超聲診斷報告膠片 品牌:無 型號:無 產(chǎn)地:江蘇·揚州 產(chǎn)品注冊號:蘇揚械備20180150號 用途: 醫(yī)用 招商狀態(tài):招商中 招商區(qū)域:全國 | 江蘇乾景醫(yī)學科技有限公司 聯(lián)系時請告知消息來自3618醫(yī)療器械網(wǎng),您會獲得更多的優(yōu)惠或支持 聯(lián)系人:楊經(jīng)理 聯(lián)系電話:018102677976 手機號碼:18102677976 電子郵箱: 訪問量:32508 更多PACS超聲診斷報告膠片 產(chǎn)品和廠家 |
項目 | 指標 |
分辨率 | ≥600X600dpi |
基材厚度 | ≥100 um |
膠片厚度 | ≥120 um |
max透射密度 | ≥3.0 |
max反射密度 | ≥2.6 |
可用于激光打印輸出 | 是 |
規(guī)格 | 適用機型 | 裁剪尺寸(mm)裁 | 切極限偏差(mm) |
YP-PB5 | 噴墨 | 182*257 | ±2.0 |
YP-PA4 | 210*297 | ±2.0 | |
YP-PA3 | 420*297 | ±2.0 | |
YP-P16K | 195*270 | ±2.0 | |
YP-JB5 | 激光 | 182*257 | ±2.0 |
YP-JA4 | 210*297 | ±2.0 | |
YP-JA3 | 420*297 | ±2.0 | |
YP-J16K | 195*270 | ±2.0 | |
YP-TB5 | 噴墨或激光通用 | 182*257 | ±2.0 |
YP-TA4 | 210*297 | ±2.0 | |
YP-TA3 | 420*297 | ±2.0 | |
YP-T16K | 195*270 | ±2.0 | |
注:特殊規(guī)格尺寸由供需雙方商定 |
* 溫馨提示:請仔細閱讀產(chǎn)品說明書或在醫(yī)務(wù)、專業(yè)人員指導下購買和使用,禁忌內(nèi)容或者注意事項詳見說明書。