YCLED5+5(五瓣+五瓣)手術(shù)無(wú)影燈 品牌:眾鑫 型號(hào):YCLED5+5(五瓣+五瓣) 產(chǎn)地:山東·濟(jì)寧 產(chǎn)品注冊(cè)號(hào):魯械注準(zhǔn)20192010512 用途: 醫(yī)用 招商狀態(tài):招商中 招商區(qū)域:全國(guó) | 曲阜市眾鑫醫(yī)療器械有限公司 聯(lián)系時(shí)請(qǐng)告知消息來(lái)自3618醫(yī)療器械網(wǎng),您會(huì)獲得更多的優(yōu)惠或支持 聯(lián)系人:****** 聯(lián)系電話:****** 訪問(wèn)量:26387 |
花瓣系列手術(shù)無(wú)影燈按照型號(hào)分為雙頭YCLED720/720,YCLED5+5、單頭YCLED720、YCLED5。
所有產(chǎn)品型號(hào)按形狀分為三瓣式、四瓣式和五瓣式。
隨著科技進(jìn)步以及用戶要求的提高,僅提供優(yōu)質(zhì)的照明效果已經(jīng)不能滿足用戶的需求,因此,我們?yōu)榛ò晗盗袩o(wú)影燈提供了各種訂制。有國(guó)產(chǎn)圓臂、進(jìn)口圓臂、進(jìn)口方臂可選配。
另外還選配了高質(zhì)量的視頻及攝像系統(tǒng)整體方案供用戶選擇,攝像機(jī)包含內(nèi)置攝像、外置攝像兩種,可選配專業(yè)液晶監(jiān)視器和高清液晶顯示器。
專業(yè)DVR硬盤錄像機(jī),可實(shí)現(xiàn)多畫(huà)面分割實(shí)時(shí)顯示,500G硬盤進(jìn)行實(shí)時(shí)錄像和不間斷長(zhǎng)期存儲(chǔ)手術(shù)圖像可實(shí)現(xiàn)手術(shù)圖像的網(wǎng)絡(luò)傳輸和遠(yuǎn)程診療,方便手術(shù)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)診和教學(xué),是專業(yè)手術(shù)室的合適選擇。
花瓣系列無(wú)影燈主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YCLED5 | YCLED5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160000 | 160000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4300±500 | 4300±500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100—300 | 100—300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥1200 | ≥1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-100 | 1-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥97% | ≥97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥97% | ≥97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤1 | ≤1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤2 | ≤2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥2200 | ≥2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600—1800 | 600—1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220V±22V 50HZ±1HZ | 220V±22V 50HZ±1HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400VA | 400VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥60000 | ≥60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1W/3V | 1W/3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800—3000 | 2800—3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
* 溫馨提示:請(qǐng)仔細(xì)閱讀產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或在醫(yī)務(wù)、專業(yè)人員指導(dǎo)下購(gòu)買和使用,禁忌內(nèi)容或者注意事項(xiàng)詳見(jiàn)說(shuō)明書(shū)。