BLS-810便攜式全數(shù)字超聲診斷系統(tǒng) 品牌:無 型號:無 產(chǎn)地:江蘇·徐州 產(chǎn)品注冊號:蘇械注準20142060583 用途: 醫(yī)用 招商狀態(tài):招商中 招商區(qū)域:全國 | 四川科儀誠科技有限公司 聯(lián)系時請告知消息來自3618醫(yī)療器械網(wǎng),您會獲得更多的優(yōu)惠或支持 聯(lián)系人:張經(jīng)理微信15882278331 聯(lián)系電話:028-85880339 手機號碼:15882278331 電子郵箱:1291366536@qq.com 訪問量:163055 更多BLS-810便攜式全數(shù)字超聲診斷系統(tǒng) 產(chǎn)品和廠家 |
BLS-810便攜式全數(shù)字超聲診斷系統(tǒng)
型號 | BLS-810 | |||
探頭 | 標配 | 選配 | ||
C3-1/60R/3.5MHz凸陣探頭 | LA-40/7.5MHz高頻探頭 | CA/13R/6.5MHz 陰道探頭
| ||
CA20R/5.0 MHz微凸探頭 | ||||
顯示深度(mm) | 240)16檔可調(diào) | |||
探測深度(mm) | ≥240 | ≥60 | ||
掃描深度調(diào)節(jié)范圍 | 70~240 | 50~120 | ||
分辨力 (mm) | 側(cè)向 | ≤2 (深度≤80) ≤3 (80<深度≤130) | ≤1 (深度≤40) | |
軸向 | ≤1 (深度≤80) ≤1 (80<深度≤130) | ≤1 (深度≤40) | ||
盲區(qū)(mm) | ≤3 | ≤7 | ||
幾何位置 精度(%) | 橫向 | ≤5 | ≤10 | |
縱向 | ≤5 | ≤5 | ||
接口 | 雙探頭接口 | |||
監(jiān)視器尺寸 | 10英寸 | |||
顯示模式 | B、B+B、B+M、M、4B | |||
圖像灰階 | 256級 | |||
電影回放 | 819幀(標配探頭在角度小時)819幀(陰道探頭在角度小時) | |||
圖像存儲 | 32幀 | |||
掃描角度調(diào)節(jié) | 58%~100 | |||
聲功率調(diào)節(jié) | 兩檔 | |||
動態(tài)范圍調(diào)節(jié) | 100dB~131dB | |||
圖像翻轉(zhuǎn) | 上/下、左/右、黑/白 | |||
焦點位置調(diào)節(jié) | 支持 | |||
焦點間距調(diào)節(jié) | 5檔 | |||
測量 | 距離、周長、面積、體積、心率。孕齡、胎重、預產(chǎn)期 | |||
字符及注釋 | 日期,時鐘,姓名,性別,年齡,醫(yī)生、醫(yī)院名、全屏幕字符編輯 | |||
報告輸出 | 兩種 | |||
體位標記 | 40種 | |||
接口傳輸 | 高速USB2.0(設(shè)備選配)、RS-232、PAL-D | |||
功耗(MAX) | 200VA | |||
輸出制式 | PAL-D、VGA | |||
物理通道 | 16通道 |
* 溫馨提示:請仔細閱讀產(chǎn)品說明書或在醫(yī)務(wù)、專業(yè)人員指導下購買和使用,禁忌內(nèi)容或者注意事項詳見說明書。