工業(yè)熒光定量PCR檢測(cè)試劑系列 品牌:無(wú) 型號(hào):無(wú) 產(chǎn)地:陜西·西安 產(chǎn)品注冊(cè)號(hào):國(guó)械注準(zhǔn)20233400091 用途: 醫(yī)用 招商狀態(tài):招商中 招商區(qū)域:全國(guó) | 西安天隆科技有限公司 聯(lián)系時(shí)請(qǐng)告知消息來(lái)自3618醫(yī)療器械網(wǎng),您會(huì)獲得更多的優(yōu)惠或支持 聯(lián)系人:****** 聯(lián)系電話:****** 訪問(wèn)量:48249 |
天隆科技自主研發(fā)生產(chǎn)的實(shí)時(shí)熒光定量PCR檢測(cè)試劑盒經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的系統(tǒng)驗(yàn)證,具有靈敏度高、特異性強(qiáng)、操作簡(jiǎn)便等眾多優(yōu)點(diǎn),在分子實(shí)驗(yàn)室的病原學(xué)診斷中起著越來(lái)越重要的作用。配合天隆的全自動(dòng)核酸提取儀和實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀,在新冠疫情防控,甲流H1N1、禽流感H7N9疫情防控,MERS的口岸輸入檢測(cè)及西非埃博拉疫情支援中均做出了重要貢獻(xiàn)。
發(fā)熱呼吸道系列 | ||
冠狀病毒分型(六重)核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P330/P730 | 25T/50T |
冠狀病毒分型(七重)核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P337/P737 | 25T/50T |
甲型流感病毒/乙型流感病毒/人腺病毒/新型冠狀病毒(2019-nCoV)核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P338/P738 | 25T/50T |
甲型流感病毒/乙型流感病毒/新型冠狀病毒(2019-nCoV)核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P339/P739 | 25T/50T |
新冠狀病毒(2019-nCoV)ORF1ab/N基因核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P732 | 50T |
新冠狀病毒(2019-nCoV)ORF1ab/E基因核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P733 | 50T |
新冠狀病毒(2019-nCoV)ORF1ab基因核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P734 | 50T |
新冠狀病毒(2019-nCoV)N基因核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P735 | 50T |
SARS-CoV-2及E484Q/P681R突變多重檢測(cè)試劑盒 | P743 | 50T |
甲型流感病毒RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P001/P501 | 25T/50T |
乙型流感病毒RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P002/P502 | 25T/50T |
甲型/乙型流感病毒RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P003/P503 | 25T/50T |
禽流感病毒H7N9亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P004/P504 | 25T/50T |
甲型流感H1N1型病毒RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P005/P505 | 25T/50T |
甲型流感病毒H1亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P006/P506 | 25T/50T |
甲型流感病毒H1N1(2009)亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P007/P507 | 25T/50T |
甲型流感病毒H3亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P008/P508 | 25T/50T |
甲型流感病毒H1/H3亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P009/P509 | 25T/50T |
禽流感病毒H5亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P010/P510 | 25T/50T |
禽流感病毒H7亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P011/P511 | 25T/50T |
禽流感病毒H9亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P012/P512 | 25T/50T |
禽流感病毒N9亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P013/P513 | 25T/50T |
冠狀病毒229E型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P014/P514 | 25T/50T |
冠狀病毒NL63型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P015/P515 | 25T/50T |
冠狀病毒OC43型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P016/P516 | 25T/50T |
冠狀病毒HKU1型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P017/P517 | 25T/50T |
人副流感病毒1型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P018/P518 | 25T/50T |
人副流感病毒2型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P019/P519 | 25T/50T |
人副流感病毒3型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P020/P520 | 25T/50T |
人副流感病毒4型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P021/P521 | 25T/50T |
人腺病毒DNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P022/P522 | 25T/50T |
人博卡病毒DNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P023/P523 | 25T/50T |
人偏肺病毒RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P024/P524 | 25T/50T |
人鼻病毒RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P025/P525 | 25T/50T |
呼吸道合胞病毒A型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P026/P526 | 25T/50T |
呼吸道合胞病毒B型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P027/P527 | 25T/50T |
呼吸道合胞病毒A/B型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P028/P528 | 25T/50T |
中東呼吸綜合征冠狀病毒(MERS-CoV)核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P071/P571 | 25T/50T |
禽流感病毒H5N6亞型病毒RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P072/P572 | 25T/50T |
乙型流感病毒RNA分型(Yamagata型與Victoria型)檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P073/P573 | 25T/50T |
禽流感病毒通用型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P076/P576 | 25T/50T |
丙型流感病毒RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P077/P577 | 25T/50T |
嗜肺軍團(tuán)菌檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P086/P586 | 25T/50T |
肺炎衣原體檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P087/P587 | 25T/50T |
百日咳桿菌檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P088/P588 | 25T/50T |
甲型流感病毒H3N2亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P207/P607 | 25T/50T |
人副流感病毒通用型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P209/P609 | 25T/50T |
禽流感病毒H5/H7/H9亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P210/P610 | 25T/50T |
呼吸道合胞病毒RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P213/P613 | 25T/50T |
呼吸道15項(xiàng)病毒核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P232 | 10T |
禽流感病毒H5N1亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P242/P642 | 25T/50T |
禽流感病毒H10亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P244/P644 | 25T/50T |
甲型流感病毒H1(2009)/H3亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P245/P645 | 25T/50T |
禽流感病毒N2亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P246/P646 | 25T/50T |
禽流感病毒N8亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P247/P647 | 25T/50T |
禽流感病毒N6亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P248/P648 | 25T/50T |
禽流感病毒H9N2亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P249/P649 | 25T/50T |
流感病毒乙型(Yamagata型和Victoria型)和甲型(H1型和H3型)四重核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P255/P655 | 25T/50T |
甲型流感病毒H1N1/H3分型核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P256/P656 | 25T/50T |
銅綠假單胞菌核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P258/P658 | 25T/50T |
MERS冠狀病毒N基因檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P659 | 50T |
禽流感病毒H7通用/HPAI-H7/N9亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P262/P662 | 25T/50T |
禽流感病毒H7通用/HPAI-H7亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P263/P663 | 25T/50T |
乙型流感病毒Victoria亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P266/P666 | 25T/50T |
乙型流感病毒Yamagata亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P267/P667 | 25T/50T |
禽流感病毒N1亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P290/P690 | 25T/50T |
禽流感病毒N3亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P291/P691 | 25T/50T |
禽流感病毒N5亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P292/P692 | 25T/50T |
禽流感病毒N7亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P293/P693 | 25T/50T |
甲型流感病毒N4亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P294/P694 | 25T/50T |
禽流感病毒H5/H7亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P300/P700 | 25T/50T |
嚴(yán)重急性呼吸道綜合癥(SARS)冠狀病毒核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P319/P719 | 25T/50T |
冠狀病毒RNA核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P323/P723 | 25T/50T |
A/H7/H5/H9禽流感病毒核酸檢試劑盒(熒光PCR法) | P726 | 50T |
結(jié)核分枝桿菌(TB)核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法-預(yù)分裝) | YP2001 | 24T (0.2mL) |
甲型/乙型流感病毒RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法-預(yù)分裝) | YP2002 | 24T (0.2mL) |
甲、乙型流感病毒及呼吸道合胞病毒核酸聯(lián)合檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法-預(yù)分裝) | YP2004 | 24T (0.2mL) |
呼吸道病原體六重核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法-預(yù)分裝) | YP2005 | 24T (0.2mL) |
呼吸道12項(xiàng)病毒核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法-預(yù)分裝) | YP2006 | 10T (0.2mL) |
呼吸道15項(xiàng)病毒核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法-預(yù)分裝) | YP2007 | 10T (0.2mL) |
呼吸道7項(xiàng)病原體核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P763 | 24測(cè)試/盒 |
呼吸道17項(xiàng)病原體核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P764 | 24測(cè)試/盒 |
24重發(fā)熱呼吸道癥候群病原體核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法-預(yù)分裝) | YP2008 | 10T (0.2mL) |
呼吸道16項(xiàng)病毒核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法-預(yù)分裝) | YP2010 | 10T (0.2mL) |
乙型流感病毒RNA分型(Yamagata型與Victoria型)檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法-預(yù)分裝) | YP2013 | 24T (0.2mL) |
甲型流感病毒H1/H3亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法-預(yù)分裝) | YP2014 | 24T (0.2mL) |
18重發(fā)熱呼吸道癥候群病原體核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法-0.2ml_預(yù)分裝) | YP2016 | 10T |
甲型流感病毒H1(2009)/H3亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法-0.2mL預(yù)分裝) | P749 | 24T |
乙流分型和甲型(H1/H3型)四重核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法-0.2mL預(yù)分裝) | P750 | 24T |
呼吸道10項(xiàng)病毒核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P328/P728 | 25T/50T |
禽流感病毒N10亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P758/P759 | 25T/50T |
肺炎支原體(MP)核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P654 | 50T |
甲、乙型流感病毒及呼吸道合胞病毒核酸聯(lián)合檢測(cè)試劑盒(非預(yù)分裝) | P729 | 12T |
呼吸道12項(xiàng)病毒核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P740 | 25T |
新型冠狀病毒(2019-nCoV)核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光法) | P183 | 48測(cè)試/盒 |
禽流感H3N8核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P272/P772 | 25 tests/50 tests |
呼吸道8項(xiàng)病毒核酸檢測(cè)試劑盒 (熒光PCR法) | P305/P796 | 25T/50T |
甲型流感病毒H1N1(2009)/H3亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P309/P712 | 25T/50T |
禽流感病毒H5N8型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P310 | 25T/盒 |
禽流感病毒H10N8亞型雙重核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P311/P784 | 25T/50T |
甲型流感病毒H2N2亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P774/P775 | 25T/50T |
禽流感病毒H11亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P776 | 50T/Kit |
禽流感病毒H12亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P777 | 50T/Kit |
禽流感病毒H13亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P778 | 50T/Kit |
禽流感病毒H14亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P779 | 50T/Kit |
禽流感病毒H15亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P780 | 50T/Kit |
禽流感病毒H16亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P781 | 50T/Kit |
禽流感病毒H5N8亞型雙重核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P782 | 50T/Kit |
禽流感病毒H7N4亞型雙重核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P783 | 50T/Kit |
禽流感病毒H2亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P785 | 50T/Kit |
禽流感病毒H4亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P786 | 50T/Kit |
禽流感病毒H6亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P787 | 50T/Kit |
禽流感病毒H8亞型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P788 | 50T/Kit |
甲型流感H1(2009)亞型病毒RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P793 | 50T/Kit |
發(fā)熱伴出疹系列 | ||
腸道病毒通用型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P029/P529 | 25T/50T |
EV71病毒RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P030/P530 | 25T/50T |
柯薩奇A16病毒RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P031/P531 | 25T/50T |
EV71/CA16病毒RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P032/P532 | 25T/50T |
EU/EV71/CA16病毒RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P033/P533 | 25T/50T |
柯薩奇A6/A10病毒RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P034/P534 | 25T/50T |
EU/CA6/CA10病毒RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P035/P535 | 25T/50T |
麻疹病毒H基因型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P036/P536 | 25T/50T |
麻疹病毒A基因型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P037/P537 | 25T/50T |
麻疹病毒H/A基因型RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P038/P538 | 25T/50T |
麻疹/風(fēng)疹病毒RNA檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | P039/P539 | 25T/50T |
* 溫馨提示:請(qǐng)仔細(xì)閱讀產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或在醫(yī)務(wù)、專(zhuān)業(yè)人員指導(dǎo)下購(gòu)買(mǎi)和使用,禁忌內(nèi)容或者注意事項(xiàng)詳見(jiàn)說(shuō)明書(shū)。